Maple Grove Cemetery
| KAARNEMAAT FANNIE | 6/15/43 |
| KAARNEMAAT WILL | 11/3/25 |
| KAMBER JAMES | 9/25/18 |
| KAMP HELEN | 3/30/09 |
| KAMPS BABY | 11/25/94 |
| KARNEMAAT ALBERT | 4/2/88 |
| KARNEMAAT ALICE | 4/11/73 |
| KARNEMAAT BEN | 4/11/17 |
| KARNEMAAT DOROTHY | 7/30/86 |
| KARNEMAAT FANNY | 6/29/09 |
| KARNEMAAT FRED JAY | 6/8/71 |
| KARNEMAAT HARM | 06/07/1898 |
| KARNEMAAT HARRY | 6/10/48 |
| KARNEMAAT HATTIE | 7/5/56 |
| KARNEMAAT HATTIE | 6/24/59 |
| KARNEMAAT HATTIE | 3/29/48 |
| KARNEMAAT HENRY | 7/30/56 |
| KARNEMAAT HERMAN | 12/20/76 |
| KARNEMAAT JENNIE | 6/7/90 |
| KARNEMAAT JENNIE | 3/20/11 |
| KARNEMAAT JOHN | 3/8/19 |
| KARNEMAAT JOHN | 5/18/45 |
| KARNEMAAT JOSIE | 10/1/83 |
| KARNEMAAT JULIA | 5/1/54 |
| KARNEMAAT KOOS | 5/17/82 |
| KARNEMAAT MRS | 08/29/1892 |
| KARNEMAAT WILLIS | ---- |
| KARNES LEWIS | 1/14/87 |
| KARNES MARJORIE | 1/9/96 |
| KAVALAR Dolores Jean | 2/14/34 |
| KAYER MRS K | 6/3/36 |
| KAZUNAS BABY | 1/17/42 |
| KEEF JAMES | 6/6/31 |
| KEEF SARAH F | 7/2/36 |
| KELLER GERTRUDE | 8/25/71 |
| KELLER JAMES | 5/24/37 |
| KELLOGG CLARA | 2/5/37 |
| KELLOGG FRED | 5/27/37 |
| KELLOGG NEILA | 11/14/1890 |
| KELLY MARGARET | 12/19/83 |
| KELLY ROBERT | 6/24/35 |
| KEMBLE ROBERT | 12/29/81 |
| KEMPERMAN AGNES | 12/9/89 |
| KEMPERMAN BETTY | 2/10/54 |
| KEMPERMAN DON | 8/23/65 |
| KEMPERMAN GARRET | 6/25/73 |
| KEMPERMAN GERALDINE | 6/22/10 |
| KEMPERMAN JACOB | 1/21/41 |
| KEMPERMAN JOHN | 1/21/35 |
| KEMPERMAN LENA | 6/26/61 |
| KEMPERMAN MRS | 11/26/29 |
| KEMPF EMIEL C | 9/18/51 |
| KEMPF EMIL | 7/24/25 |
| KEMPF GILBERT | 3/25/18 |
| KEMPF LILLIE | 5/25/18 |
| KEMPF MARIA | 3/29/83 |
| KEMPF MAUDE | 9/29/69 |
| KEMPF MAY | 5/27/50 |
| KEMPF MRS | 10/29/1892 |
| KEMPF ROBERT | 4/18/23 |
| KEMPF WERNER | 7/22/75 |
| KEMPH RAYMOND | 1/4/60 |
| KENDALL KENYON | 4/13/86 |
| KENDALL MARY | 6/13/87 |
| KENFIELD GRACE MAY | 7/30/79 |
| KENFIELD WILLIAM | 12/13/77 |
| KENNEDY CHARLES | 5/14/26 |
| KENNEDY DONALD | 7/10/81 |
| KENNEDY EDWARD | 11/20/45 |
| KENNEDY ELANOR | 2/9/35 |
| KENYON ADA LOU | 2/18/76 |
| KERNS ADEN | 11/16/61 |
| KERNS BABY | 1/25/62 |
| KERNS BABY | 3/15/43 |
| KERNS CHILD | 04/16/1889 |
| KERNS EDD | 6/1/31 |
| KERNS FRANCES | ---- |
| KERNS FRANCIS | 10/27/19 |
| KERNS RUTH | 1/8/96 |
| KERNS SUE | 8/10/37 |
| KETCHAM HELEN | 5/21/23 |
| KETCHAM JOHN | 1/20/22 |
| KETCHAM RAYMOND | 9/23/33 |
| KETCHAM SARAH | 7/13/59 |
| KETCHUM BERT | 04/30/1895 |
| KIDDER THOMAS | 8/21/81 |
| KIES F (BABY) | 11/25/36 |
| KIES F (BABY) | 11/22/17 |
| KIESTER ALICE | 12/15/58 |
| KIESTER FRAND A | 6/2/70 |
| KIESTER FRANK | 3/27/33 |
| KIMBALL BENJAMIN | 3/25/24 |
| KIMBALL CARL | 3/5/34 |
| KIMBALL CHILD | 03/05/1898 |
| KIMBALL ESTHER | 9/9/87 |
| KIMBALL IDA | 4/18/47 |
| KIMBALL LYDIA | 12/19/06 |
| KIMBALL M D | 4/7/79 |
| KIMBALL MARGARET | 1/2/63 |
| KIMBALL MERRITT | 1/5/91 |
| KIMBALL MISS D P | 4/5/03 |
| KIMBALL MR | 8/8/14 |
| KIMBALL MRS D P | 11/02/1894 |
| KIMBALL MRS WILLIAM | ---- |
| KIMBALL ROY | 3/8/37 |
| KIMBALL SOPHIA | 5/9/59 |
| KIMBALL WILLIAM | ---- |
| KIMBELL GEORGE | 11/14/50 |
| KIMMEL FRANCINE | 8/21/95 |
| KING LANETTE | 6/18/65 |
| KING LEWIS | 2/12/71 |
| KING MR L | 06/05/1895 |
| KING MRS M | 04/12/1899 |
| KINGSFORD DONOVAN | ---- |
| KINGSFORD ELIZABETH | 10/17/87 |
| KINGSFORD FRANK | 3/3/56 |
| KINGSFORD JEAN | 12/19/28 |
| KINGSFORD MINNIE | 12/29/42 |
| KLASSEN BABY | 11/8/50 |
| KLASSEN BABY | 7/16/58 |
| KLASSEN BARBARA | 3/19/94 |
| KLASSEN JOHANNA | 4/1/72 |
| KLASSEN PETER | 12/18/58 |
| KLATT ERMA | 5/14/84 |
| KLEIN ESTHER | 6/2/93 |
| KLEIN EVELYN | 7/6/68 |
| KLEIN JUDSON | 12/31/82 |
| KLEIN PAUL J | 2/19/73 |
| KLEYN BABY | 11/2/61 |
| KLINGLER ROE A | 2/10/75 |
| KLINK HENRIETTA | 5/22/44 |
| KLINK HERMAN | 11/29/32 |
| KLINK MRS PETER | 1/17/18 |
| KLINK PETER | 12/10/24 |
| KLOET CHILD | 2/17/06 |
| KLOET CORNEILIUS | 7/21/70 |
| KLOET FANNIE | 11/9/83 |
| KLOET GERRIT | 5/22/40 |
| KLOET PETER | 5/24/65 |
| KLOET TENNJE | 1/23/35 |
| KLOMP EDD | 8/27/66 |
| KLOMP GENEVIENE | 11/19/92 |
| KLOMP HELEN | 9/12/90 |
| KLONT JOE | 7/19/65 |
| KLONT SARAH | 4/16/69 |
| KLOOSTER BERNARD | 8/26/60 |
| KLOOSTER CARLTON | 2/12/82 |
| KLOOTWYK CORNEALIUS | 12/20/56 |
| KNECHT ELMER | 2/16/50 |
| KNECHT MAUD | 12/8/52 |
| KNELL MARIE G | 12/12/38 |
| KNICKERBOCKER NELLIE | 2/29/36 |
| KNOL MR J | 09/26/1892 |
| KNOWLES ALICE | 11/30/25 |
| KNOWLES ALICE | 7/6/50 |
| KNOWLES ARTHUR | 10/7/47 |
| KNOWLES CHARLES H | 4/7/33 |
| KNOWLES CHILD | 10/18/20 |
| KNOWLES DIANNE KAY (BABY) | 4/30/49 |
| KNOWLES FLORA JEANETTE | 1/10/70 |
| KNOWLES FRANK | 11/19/86 |
| KNOWLES HARRY | 10/15/30 |
| KNOWLES KATHERINE | 5/11/23 |
| KNOWLS HARRY (BABY) | 7/17/18 |
| KNUVER TRACY ANN (BABY) | 7/13/92 |
| KOEKOEK CHILD | 8/8/22 |
| KOLBE THOMAS | 1/6/84 |
| KOLK ALBERT | 5/19/87 |
| KOLK ALETTA | 2/11/85 |
| KOLK ALICE | 1/28/91 |
| KOLK ALYCE KAY | 10/30/65 |
| KOLK ARIE | 1/17/79 |
| KOLK BABY | 5/17/24 |
| KOLK BABY | 2/26/18 |
| KOLK CORNEAL | 12/24/48 |
| KOLK DARREL | 11/28/61 |
| KOLK DIRK | 7/25/28 |
| KOLK FRED | 1/17/52 |
| KOLK GERTIE | 2/9/54 |
| KOLK HARM | 9/14/14 |
| KOLK HATTIE | 9/14/56 |
| KOLK HENRY | 6/28/55 |
| KOLK HERBERT | 8/1/59 |
| KOLK HERMAN | 11/29/72 |
| KOLK JANTYNE | 11/5/24 |
| KOLK MAYME | 1/20/42 |
| KOLK MRS | 8/12/04 |
| KOLK NELLIE | 4/9/73 |
| KOLK NELLIE | 1/2/25 |
| KOLK NELLY | 5/4/92 |
| KOLK ROSE | 3/20/44 |
| KOLK WALLACE | 7/11/95 |
| KOLK WELMA | 3/6/36 |
| KOLKEMA BABY | 10/1/26 |
| KOLKEMA CHILD | 12/5/19 |
| KOLKEMA EDITH | 6/21/28 |
| KONING HENRY | 2/18/91 |
| KONING JEANETTE | 6/16/87 |
| KONKEL FRANK | 3/14/90 |
| KONKEL HELEN M | 12/4/72 |
| KOOMAN EDWARD | 6/24/24 |
| KOOMAN MRS | 2/16/39 |
| KOOPMAN GERTIE | 2/2/33 |
| KOOPMAN HENRY | 3/28/33 |
| KOOPMAN JENNIE | 1/1/09 |
| KOOPMAN JOHN | 2/26/10 |
| KOOPMAN MRS HENRY | 6/1/04 |
| KOOPMAN MRS JOHN | 9/23/13 |
| KOOPMAN WILL | 12/9/30 |
| KOPE ANDREW | 3/15/09 |
| KOPE ANNIE | 1/21/21 |
| KOPE FRANK LOYD | 9/28/10 |
| KOPE OPHELIA | 12/13/11 |
| KOSTELNY JOHN | 3/8/43 |
| KOSTELNY JUDITH | 3/18/70 |
| KOYL BABY | 3/4/03 |
| KOYL MR | 10/13/1896 |
| KOYL MRS LAWRENCE | 10/7/02 |
| KRAPP EDNA | 9/9/75 |
| KRAPP JOE | 5/4/59 |
| KRAWITZ FRANK | 5/1/80 |
| KREBS LYDIA | 8/24/83 |
| KREBS RAYMOND C | 12/15/70 |
| KROEZE GEORGE J | ---- |
| KROLL ANNA | 7/26/80 |
| KROLL HENRY | 2/19/71 |
| KRONEWITTER MAYME | 10/30/77 |
| KROPSCOTT ANNA | 3/5/58 |
| KROPSCOTT LEVE | 4/4/42 |
| KROPSCOTT LIDA | 3/26/23 |
| KUHFIELD JOHN | 9/20/56 |
| KUHFIELD MINNIE | 2/16/72 |
| KUIPERS CORNEIL | ---- |
| KUIPERS JAMES | ---- |
| KUIPERS MRS D | 4/10/21 |
| KUIPERS RICHARD D | 2/5/03 |
| KUIPERS TONEY | ---- |
| KUIZENGA ANNA | 3/29/10 |
| KUIZENGA MR A | 3/4/07 |
| KUNNEN ALBERT J | 9/29/73 |
| KUNNEN ALBERT | 3/15/68 |
| KUNNEN ALBERT | 4/11/15 |
| KUNNEN ALBERTUS | 6/5/52 |
| KUNNEN BABY | 4/16/59 |
| KUNNEN JOE | 1/4/09 |
| KUNNEN MARGARET | 3/23/83 |
| KUNNEN MARGARET | 1/22/08 |
| KUNNEN MARVIN | 2/12/90 |
| KUNNEN MRS | 1/1/63 |
| KUNNEN ROBERT M | 7/6/22 |
| KUNNING G | 02/06/1890 |
| KUNNING MRS | 5/11/07 |
| KUNZ CHARLOTTE REINEKE | 6/7/57 |
| KURRLE ANNTONIA | 6/21/48 |
| KURRLE HENRY | 5/8/48 |
| KUYPERS BESSIE | 7/15/68 |
| LAARMAN HENRY | 11/5/21 |
| LAARMAN NELLIE | 4/9/34 |
| LABELLE RAY (BABY) | 2/16/65 |
| LABOUNTY ASHER | 5/13/38 |
| LABOUNTY ORVICE | 6/14/58 |
| LAFFORD MAUDE | 10/1/06 |
| LAFLUER JACQUINE | 9/25/54 |
| LALONDE FREDERICK | 2/6/52 |
| LAMBERS BEN | 10/30/18 |
| LAMBERS CHILD | 12/05/1894 |
| LAMBERS ELLEN | 12/20/39 |
| LAMBERS LAMBERT | 12/13/35 |
| LAMBERS LAMBERT | 12/31/51 |
| LAMBERS MR | 01/30/1889 |
| LAMBERS STEVE | 7/12/06 |
| LAMBERTS BABY | 2/10/47 |
| LAMERAUX CLARA | 6/14/37 |
| LAMERAUX JOHN | 11/22/24 |
| LAMERAUX MRS J | 12/08/1886 |
| LAMPMAN CHARLES | 12/10/88 |
| LAMPMAN DELAY | 8/31/96 |
| LANCASTER BERT | 5/15/24 |
| LANCASTER CHARLES G | 3/5/25 |
| LANCASTER DORA | 4/4/41 |
| LANCASTER ELWIN | 5/14/58 |
| LANCASTER EVA | 8/3/79 |
| LANCASTER JACK | 5/16/45 |
| LANCASTER JOHN | 5/11/22 |
| LANCASTER MARGARET | 2/2/46 |
| LANCASTER MINNIE | 7/14/94 |
| LANCASTER MRS JACK | 1/3/18 |
| LANCASTER MRS JOHN | 9/10/26 |
| LANCASTER MRS | 10/3/14 |
| LANDAAL MAUD BOYD | 3/4/44 |
| LANDREY EDWIN | 11/13/61 |
| LANDREY MAY | 6/17/67 |
| LANG BABY | 9/13/46 |
| LANGDON L | 8/10/00 |
| LANGWORTHY FRANK | 9/21/20 |
| LANGWORTHY MATILDA | 2/4/24 |
| LANKHORST ALBERT | 7/7/31 |
| LANKHORST ALICE | 1/1/52 |
| LANKHORST BABY | 07/21/1894 |
| LANKHORST CHRIS | 8/16/80 |
| LANKHORST JACOB | 5/16/70 |
| LANKHORST JACOB | 9/21/28 |
| LANKHORST JOHN | ---- |
| LANKHORST MARGARET | 9/27/90 |
| LANKHORST MRS J | 7/23/01 |
| LANKHORST MRS | 10/01/1898 |
| LANKHORST STEVEN (BABY) | 1/1/01 |
| LANORE DAWN | 1/15/88 |
| LANORE KATHERINE | 4/15/89 |
| LARENBERKAS CHILD | 07/08/1895 |
| LARENBERKAS CHILD | 11/18/1895 |
| LAREVA BABY | 9/6/54 |
| LAREVA DARREL | 2/4/95 |
| LARSEN JENS | 11/10/75 |
| LARSEN JOSEPHINE | 5/16/70 |
| LARSON ELLEN | 5/3/78 |
| LARSON ERNEST A HOWARD | 11/27/70 |
| LARSON ERNEST | 11/6/58 |
| LARSON MARTHA | 12/30/50 |
| LAST ADRIANA | 4/23/23 |
| LAST ANNA (CHILD) | 5/22/05 |
| LAST CHILD | 07/27/1889 |
| LAST CHILD | 7/20/10 |
| LAST IDA | 11/25/61 |
| LAST MRS SANDER | 9/27/23 |
| LAST SANDER | 4/20/37 |
| LAST THOMAS | 2/8/19 |
| LATHROP FREDA | 4/23/52 |
| LATHROP WILLIAM | 3/11/67 |
| LAUSIRE BABY | 8/4/45 |
| LAVALLIES CHILD | 02/24/1896 |
| LAVALLIES CHILD | 11/24/1895 |
| LEE DONALD | 5/15/52 |
| LEE LAURA A | 6/29/09 |
| LEE MR C | 07/02/1893 |
| LEEHOUSE MARK AND LUKE | 7/16/68 |
| LEETE LAVANGE | ---- |
| LEETH DAWN | 3/6/54 |
| LEETH MICHAEL | 8/8/52 |
| LEIGHTY ALEX | 2/18/17 |
| LEIGHTY FRANK | ---- |
| LEIGHTY MRS | 01/11/1899 |
| LEITER DOROTHY | 9/7/67 |
| LEITER RAY A | 6/11/76 |
| LENHOVER MR | 2/2/05 |
| LENZ ELIZABETH | 2/8/91 |
| LEVER ABBY | 4/19/10 |
| LEVER DR | 10/05/1899 |
| LEWIS ABEGAIL E | 6/8/25 |
| LEWIS FRANCES | 10/2/09 |
| LEWIS JOHN | 10/11/27 |
| LEWIS MARK | 5/25/37 |
| LEWIS MAUD | 6/9/19 |
| LEWIS MRS N | 3/3/28 |
| LEWIS NATHAN | 1/23/32 |
| LEWIS OTTO | 08/28/1889 |
| LEWIS WASH | 3/6/01 |
| LIBBERS A (CHILD) | 11/20/26 |
| LIBBERS ALBERT | 9/16/32 |
| LIBBERS BABY | 2/27/01 |
| LIBBERS BARBARA | 11/23/94 |
| LIBBERS GEORGE | 5/1/35 |
| LIBBERS GERTRUDE | 7/27/36 |
| LIBBERS PETER WILLIAM | 9/25/75 |
| LIBBERS TILLIE | 5/30/73 |
| LILONE AUGUSTUS | 7/10/31 |
| LILONE MRS G | 1/24/21 |
| LINDSAY BABY | 7/3/61 |
| LINDSEY FERN | 11/10/95 |
| LINDSEY JESSICA | 6/10/87 |
| LINDSEY ROBERT A | 8/28/71 |
| LINK GEORGE | 1/3/57 |
| LINK RUTH | 3/23/92 |
| LINN BABY | 4/11/50 |
| LITTLE CHILD | 1/18/24 |
| LIVENGOOD ARTHUR | 12/19/72 |
| LIVENGOOD DAVID P | 5/28/76 |
| LIVENGOOD DOROTHY L | 12/19/72 |
| LIVENGOOD MAUDE | 7/26/49 |
| LLOYD C | 6/24/64 |
| LLOYD CHILD | 08/09/1886 |
| LLOYD MR R.N. | 9/3/05 |
| LLOYD MYRTA | 4/12/83 |
| LOCKWOOD AILEEN | 1/10/12 |
| LOCKWOOD ALICE | 05/15/1895 |
| LOCKWOOD AOLA | 6/22/39 |
| LOCKWOOD BABY | 3/17/81 |
| LOCKWOOD CHILD | 8/17/22 |
| LOCKWOOD JOSEPH | 8/9/22 |
| LOCKWOOD LOUISE | 11/6/17 |
| LOCKWOOD OLA (CHILD) | 6/30/00 |
| LOCKWOOD VALENTINE S | 3/18/05 |
| LONGCORE GLADYS ELAINE | 12/15/94 |
| LONGCORE LEO | 7/9/66 |
| LONGNECKER ALBERT | 5/3/50 |
| LONGNECKER ALDEN | 10/13/77 |
| LONGNECKER BERTHA N | 4/6/76 |
| LONGNECKER THOMAS | 5/14/83 |
| LONGNECKER WAYNE | 10/24/87 |
| LONGSTREET PETER | 1/16/95 |
| LOOGJENGOED BEN | 9/12/11 |
| LOOMIS ANNA | 1/21/67 |
| LOOMIS HARRY | 5/9/69 |
| LOOYENGOED DENA | 1/28/12 |
| LOOYENGOED DENA | 5/28/13 |
| LOOYENGOED HENRY | 2/20/75 |
| LOOYENGOED JOHN | 6/7/19 |
| LOOYENGOED MARTIN | 6/26/14 |
| LOOYENGOED MINNIE | 12/14/49 |
| LOOYENGOED RAIER | 12/17/57 |
| LOOYENGOOD ALBERT | 6/7/30 |
| LOOYENGOOD CHILD | 3/8/07 |
| LOOYENGOOD MRS A | 8/12/08 |
| LOOYJENGOED RENGER | 2/6/12 |
| LORD WILMA | 12/23/92 |
| LORDAN ANNA | 1/7/50 |
| LORDEN DENNIS | 5/28/13 |
| LORDEN GEORGE | 4/23/45 |
| LORDEN GRACE | 9/7/84 |
| LORDEN MARY | 1/31/33 |
| LORDEN MARY | 12/15/26 |
| LORDEN NELLIE | 1/28/61 |
| LORDEN SARAH OLIVE | 12/5/61 |
| LOSSING FRED | 4/20/50 |
| LOVE ADALINE | 1/8/47 |
| LOVE LENA | 4/25/40 |
| LOVE RALPH | 7/24/33 |
| LOVELACE MRS | 04/07/1898 |
| LOVELACE CHARLES | 1/5/02 |
| LOVELACE H. (CHILD) | 04/03/1891 |
| LOVELACE HENRY | 9/7/08 |
| LOWE A.B. | 04/19/1892 |
| LOWE WILL | 12/15/1890 |
| LUBBERS ANNA | 9/29/43 |
| LUBBERS CHILD | 9/23/18 |
| LUBBERS CHILD | 12/14/15 |
| LUBBERS HANNAH | 12/13/28 |
| LUBBERS HELEN | 4/10/33 |
| LUBBERS JOHN | 4/25/28 |
| LUBBERS MINNIE | 7/5/07 |
| LUBKE ANNA | 10/26/51 |
| LUBKE BETTY | 10/7/29 |
| LUBKE CLARA | 1/17/21 |
| LUBKE LUE | 7/1/93 |
| LUBKE MATHILDA | 12/10/47 |
| LUBKE OTTO | 2/13/28 |
| LUBKE WILL | 6/5/29 |
| LUBKE WILLIAM | 12/31/37 |
| LUCAS CHARLES | 1/16/84 |
| LUCAS HERMAN | 11/29/18 |
| LUCAS WILLIS | 2/24/87 |
| LUCHIE JANE | 3/30/59 |
| LUCHIES AGNES | 7/1/47 |
| LUCHIES ALBERT | 4/15/37 |
| LUCHIES ALICE | 2/10/41 |
| LUCHIES ANNA | 2/18/92 |
| LUCHIES ANNA | 2/12/70 |
| LUCHIES ANNA | 1/2/43 |
| LUCHIES BABY | 7/30/53 |
| LUCHIES BABY | 11/26/37 |
| LUCHIES BABY | 1/4/28 |
| LUCHIES CHILD | 2/6/24 |
| LUCHIES CHILD | 3/4/29 |
| LUCHIES CHILD | 7/23/18 |
| LUCHIES CHILD | 7/14/17 |
| LUCHIES CHILD | 12/16/20 |
| LUCHIES CHILD | 2/15/00 |
| LUCHIES CHILD | 1/11/02 |
| LUCHIES CHILD | 12/13/15 |
| LUCHIES CHILD | 03/14/1889 |
| LUCHIES DENA | 1/20/69 |
| LUCHIES ELMER |